init
This commit is contained in:
+51
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
---
|
||||
obsidianUIMode: preview
|
||||
cssclasses: json5e-note
|
||||
tags:
|
||||
- compendium/src/5e/dmg
|
||||
aliases: ["Final Challenge Rating; Experience Points by Challenge Rating"]
|
||||
---
|
||||
# Final Challenge Rating; Experience Points by Challenge Rating
|
||||
*Source: SRD / Basic Rules*
|
||||
|
||||
`dice: [](final-challenge-rating-experience-points-by-challenge-rating.md#^experience-points-by-challenge-rating)`
|
||||
|
||||
**Experience Points by Challenge Rating**
|
||||
|
||||
| CR | XP |
|
||||
|----|----|
|
||||
| 0 | 0 or 10 |
|
||||
| 1/8 | 25 |
|
||||
| 1/4 | 50 |
|
||||
| 1/2 | 100 |
|
||||
| 1 | 200 |
|
||||
| 2 | 450 |
|
||||
| 3 | 700 |
|
||||
| 4 | 1,100 |
|
||||
| 5 | 1,800 |
|
||||
| 6 | 2,300 |
|
||||
| 7 | 2,900 |
|
||||
| 8 | 3,900 |
|
||||
| 9 | 5,000 |
|
||||
| 10 | 5,900 |
|
||||
| 11 | 7,200 |
|
||||
| 12 | 8,400 |
|
||||
| 13 | 10,000 |
|
||||
| 14 | 11,500 |
|
||||
| 15 | 13,000 |
|
||||
| 16 | 15,000 |
|
||||
| 17 | 18,000 |
|
||||
| 18 | 20,000 |
|
||||
| 19 | 22,000 |
|
||||
| 20 | 25,000 |
|
||||
| 21 | 33,000 |
|
||||
| 22 | 41,000 |
|
||||
| 23 | 50,000 |
|
||||
| 24 | 62,000 |
|
||||
| 25 | 75,000 |
|
||||
| 26 | 90,000 |
|
||||
| 27 | 105,000 |
|
||||
| 28 | 120,000 |
|
||||
| 29 | 135,000 |
|
||||
| 30 | 155,000 |
|
||||
^experience-points-by-challenge-rating
|
||||
Reference in New Issue
Block a user